La Comisión de Recursos Humanos ha aprobado esta mañana la oferta de Formación Sanitaria Especializada correspondiente al ejercicio 2019-2020 que asciende a 9.539 nuevas plazas, de las cuales 7.512 corresponden a médicos y, de estas, 2.205 irán dirigidas a la especialidad de Medicina de Familia. En cuanto a las plazas MIR, la oferta se ha incrementado un 10,5 por ciento, con 715 plazas más que la última convocatoria.
La especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria, que crece un 15% más; seguida por Pediatría, con 481 plazas; Anestesiología y Reanimación con 382; Medicina Interna, con 353; Obstetricia y Ginecología, con 269; o Cirugía General, con 210, entre otras.
Os dejamos un cuadro con las plazas por especialidad del MIR 2020:
| ALERGOLOGÍA | 67 |
| ANÁLISIS CLÍNICOS | 76 |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | 116 |
| ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 382 |
| ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 38 |
| APARATO DIGESTIVO | 171 |
| BIOQUÍMICA CLÍNICA | 43 |
| CARDIOLOGÍA | 179 |
| CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 25 |
| CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 210 |
| CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 32 |
| CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 267 |
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 22 |
| CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 41 |
| CIRUGÍA TORÁCICA | 17 |
| DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 107 |
| ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 87 |
| FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 18 |
| GERIATRÍA | 74 |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 132 |
| INMUNOLOGÍA | 30 |
| MEDICINA DEL TRABAJO | 94 |
| MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 2205 |
| MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 117 |
| MEDICINA INTENSIVA | 167 |
| MEDICINA INTERNA | 353 |
| MEDICINA NUCLEAR | 46 |
| MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 88 |
| MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 83 |
| NEFROLOGÍA | 103 |
| NEUMOLOGÍA | 119 |
| NEUROCIRUGÍA | 45 |
| NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 44 |
| NEUROLOGÍA | 137 |
| OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 269 |
| OFTALMOLOGÍA | 193 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 138 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 64 |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 98 |
| PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 481 |
| PSIQUIATRÍA | 271 |
| RADIODIAGNÓSTICO | 252 |
| REUMATOLOGÍA | 64 |
| UROLOGÍA | 120 |
